Прайс-лист.
Рекомендуемые розничные цены на программы и модули системы "Магия" для Ресторанов" (прайс-лист действует с 06.04.2011). (В столбце "Изм.цены" указан процент изменения цены на каждую позицию по сравнению с предыдущими ценами).
Касса и зал ресторана
|
№
|
Наименование модулей | Цена, руб | Примечания |
|---|---|---|---|
| 101 | Ресторан: "Набор для небольшого Ресторана" | 24 000 | Набор программ: Касса "Ресторан" + Менеджер + Отчеты, привязанный к одному локальному рабочему месту. |
| 102 | Ресторан: "Касса "Фаст-фуд" | 14 000 | Кассовая программа в режиме "Фаст-фуд", предназначена для работы в кафе или столовой. Обеспечивает регистрацию оплат на фискальном регистраторе и учет продаж. Позволяет продавать позиции из прайс-листа по фиксированным ценам, а также назначать скидки (на отдельную позицию или на весь чек) вручную. |
| 103 | Ресторан: "Касса "Ресторан" | 16 000 | Кассовая программа, предназначенная для работы в Ресторане. Обладает всей функциональностью программы "Касса "Фаст-фуд", и плюс к этому имеет, возможности работы со столами в ресторане: принятия заказов, работы с заказами (дополнение заказов, отмена заказов, перенос заказов со стола на стол, разделения/слияния заказов, расчет заказов с регистрации оплаты на фискальном регистраторе или, если фискальный учет не нужен, на эмуляторе ФР. |
| 104 | Ресторан: "Касса "Клуб" | 22 000 | Режим "Фаст-фуд + Работа с заказами, принимаемыми на клубные карты |
| 105 | Ресторан: "Терминал официанта (ресторан)" | 14 000 | Терминал официанта для работы в ресторане с обычными столами. |
| 106 | Ресторан: "Терминал официанта (клуб)" | 16 000 | Терминал официанта для работы в составе клуба с клубными карточками (вместо столов) |
| 107 | Ресторан: "Терминал официанта (Labware)" | 6 000 | Модуль связи с мобильным терминалом Labware Nano |
| 108 | Ресторан: "Upgrade до сетевой версии" | 14 000 | Upgrade набора модулей 101 "Набор для небольшого Ресторана" для работы в сетевых решениях. |
| 109 | Ресторан: "Upgrade до Ресторана" | 4 000 | Upgrade модуля 102 Ресторан: "Касса "Фаст-фуд" до модуля 103 : "Касса "Ресторан". |
| 110 | Ресторан: "Подменная касса" | 8 000 | Данный модуль позволяет включить в лицензию дополнительную "подменную" кассу. Этой кассе невозможно работать самостоятельно, но при выходе из строя какой-либо из касс системы, это позволит данной кассе работать вместо неисправной. Подгрузка параметров лицензии для такой кассы происходит по IP-адресу. Цена - за включение одной кассы в одну лицензию. |
| 111 | Ресторан: "Терминал повара" | 15 000 | Терминал для работы повара. Цена - за включение одной кассы в одну лицензию. |
Дополнительные модули для кассы
|
№
|
Наименование модулей | Цена, руб | Примечания |
|---|---|---|---|
| 201 | Ресторан: "Связь с системой "Много.ru" | 3 000 | Доп. модуль кассы: обработка карт "Mnogo.ru" |
| 202 | Ресторан: "Авторизация Кредитных Карт" | 3 000 | Доп. модуль кассы: Авторизация кредитных карт (Сбербанк, ЭкспоБанк). |
Администрирование системы и отчеты
|
№
|
Наименование модулей | Цена, руб | Примечания |
|---|---|---|---|
| 301 | Ресторан: "Менеджер" | 10 000 | Конфигурирование и настройка системы |
| 302 | Ресторан: "Менеджер" (корпоративный) | 18 000 | Конфигурирование и настройка сети ресторанов |
| 303 | Ресторан: "Отчеты" | 8 000 | Программа построения отчетов |
| 304 | Ресторан: "Отчеты" (корпоративные) | 12 000 | Программа построения отчетов для сети ресторанов |
| 305 | Ресторан: "OLAP-отчеты" | 14 000 | Модуль расширения программы отчетов: построение пользовательских аналитических отчетов (OLAP) |
Дополнительные подсистемы
| № | Наименование модулей | Цена, руб | Примечания |
|---|---|---|---|
| 402 | Ресторан: "Система бронирования" | 18 000 | Бронирование столов |
| 403 | Ресторан: "Система внутреннего учета" | 12 000 | Возможность проведения нефискальных операций в системе (учет питания сотрудников и т.д). |
| 404 | Ресторан: "Система лояльности" | 8 000 | Многоуровневая дисконтная система: возможность автоматичекой установки скидок: по классу клиента, по времени, по количеству и т.д. |
| 405 | Ресторан: "Тарификация услуг" | 10 000 | Доп. возможность системы: Ввод и настройка тарификаторов, работа с тарифицированными блюдами(бильярд, сайта и подобное). Цена за один тарификатор (8 каналов), подключаемый к системе. |
| 406 | Ресторан: "Связь с системой управления боулингом "Brunswick-Вектор" | 20 000 | Доп. возможность: связь с системой управления боулингом. Для установки на 1 АРМ (связь с одним сервером управления дорожками "Brunswick-Вектор") |
| 407 | Обмен данными "Магия" - "1С:Рарус. Управление рестораном 8.0" | бесплатно |
Коммуникационный модуль для связи с системой "1С-Управление рестораном". |
| 408 | Обмен данными "Магия" - "1С:Общепит 8.0" | бесплатно | Коммуникационный модуль для связи с системой "1С:Общепит 8.0". Входит в комплект поставки ПО "1С:Общепит 8.0" |
| 410 | Связь с системой видеонаблюдения | 3 000 | Доп. возможность: связь с системой видеонаблюдения (NLB, Pos-Inspector и другими). Цена - за 1 рабочее место подключаемое к системе |
| 411 | Ресторан: "Обмен данными с системой "TradeHouse" | 8 000 | Доп. возможность: связь с cистемой IBS TradeHouse (v.14, v.15) |
Автоматизация игрового клуба
| № | Наименование модулей | Цена, руб | Примечания |
|---|---|---|---|
| 501 | Ресторан: "Биллинговая система" | 58 000 | Биллинговая система для управления игровыми автоматами (ИА) |
| 502 | Ресторан: "Касса – Выдача призов" | 20 000 | Доп. возможность кассы: Учет выдачи призов и контроль призовых "тикетов" |
| 503 | Ресторан: "Менеджер– Выдача призов" | 4 000 | Доп. возможность менеджера: Управление системой выдачи призов и контроля призовых "тикетов". |
| 504 | Ресторан: "Касса – ИА" | 8 000 | Доп. возможность кассы: Работа с игровыми автоматами (продажа и прием игровых карт) |
| 505 | Ресторан: "Менеджер – ИА" | 4 000 | Доп. возможность менеджера: Управление системой игровых автоматов |
| 506 | Ресторан: "Отчеты – ИА" | 4 000 | Доп. возможность программы отчетов: Отчеты по работе с игровыми автоматами. |



